<video id="m4c3s"></video>
  • <video id="m4c3s"></video>
    
    
  • <samp id="m4c3s"></samp>
    現貨庫存
    安陽市新光物資
    段經理: 0372-3938054  13569036358 QQ:343627364
    黃經理: 0372-3150428  13783879705 QQ:343627364
    孫經理: 0372-3150426  18737217767 QQ:1511486859
    魏經理: 0372-3150423  15137276117 QQ:2646871796
    公司地址:鋼花路北段梧桐園三號樓三單元一樓東戶
    當前位置:首頁 >現貨庫存
    現貨庫存
    下載庫存
    名稱 規格 材質 塊數 總重 單重 產地
    冷軋卷 DC01 0.7 1250 90.97 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 0.8 1250 274.93 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 0.9 1250 188.08 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1 1250 503.3 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1.1 1250 344.78 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1.2 1250 391.76 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1.4 1250 264.87 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1.5 1250 226.65 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 1.8 1250 175.42 一級簡包 安鋼
    冷軋卷 DC01 2 1250 182.95 一級簡包 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2200 6300 1 1.126 1.126 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2200 6400 1 1.144 1.144 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2200 6800 1 1.215 1.215 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11900 10 24.17 2.417 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12000 8 19.496 2.437 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12400 1 2.519 2.519 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12000 6 14.622 2.437 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12400 7 17.633 2.519 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11700 2 4.752 2.376 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11800 1 2.397 2.397 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12400 2 5.038 2.519 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11500 1 2.336 2.336 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11800 2 4.794 2.397 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11950 2 4.854 2.427 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11700 1 2.376 2.376 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 12400 2 5.038 2.519 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11300 1 2.295 2.295 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 10 2500 11800 6 14.382 2.397 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 12 2200 7200 2 3.072 1.536 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9700 1 2.404 2.404 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9700 1 2.404 2.404 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10000 1 2.478 2.478 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 7300 1 1.809 1.809 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 8000 1 1.983 1.983 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10300 2 5.106 2.553 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10000 2 4.956 2.478 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9600 4 9.516 2.379 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9700 1 2.404 2.404 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9750 1 2.416 2.416 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9800 2 4.858 2.429 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9850 1 2.441 2.441 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 9900 3 7.359 2.453 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10000 20 49.56 2.478 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10100 3 7.509 2.503 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10200 3 7.584 2.528 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 14 2200 10250 1 2.54 2.54 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 6650 1 1.889 1.889 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 7100 1 2.017 2.017 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 7900 1 2.244 2.244 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 8600 1 2.443 2.443 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9000 1 2.557 2.557 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9200 1 2.614 2.614 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9250 2 5.256 2.628 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9500 1 2.699 2.699 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9600 60 163.62 2.727 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9650 2 5.482 2.741 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9700 30 82.68000000000001 2.756 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9800 6 16.704 2.784 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9850 5 13.99 2.798 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9900 11 30.943 2.813 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9950 3 8.481 2.827 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 9950 1 2.827 2.827 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10000 9 25.569 2.841 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10050 4 11.42 2.855 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10100 7 20.083 2.869 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10150 3 8.651999999999999 2.884 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10200 6 17.388 2.898 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10250 7 20.384 2.912 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10300 4 11.704 2.926 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10350 5 14.7 2.94 安鋼
    鍋爐容器板 Q345R 16 2200 10400 1 2.955 2.955 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 9800 6 10.152 1.692 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 10300 1 1.779 1.779 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 10000 1 1.727 1.727 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 9800 1 1.692 1.692 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 9500 1 1.641 1.641 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 9800 1 1.692 1.692 安鋼
    低合金板 Q355D 10 2200 9800 1 1.692 1.692 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 7700 1 1.511 1.511 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 8500 1 1.668 1.668 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 8600 1 1.688 1.688 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 10700 1 2.1 2.1 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 10800 1 2.12 2.12 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 11000 1 2.159 2.159 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 11100 1 2.178 2.178 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 11200 1 2.198 2.198 安鋼
    低合金板 Q355B 10 2500 11500 1 2.257 2.257 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 6700 1 1.389 1.389 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 9900 3 6.156 2.052 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10500 1 2.176 2.176 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10600 1 2.197 2.197 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 9900 1 2.052 2.052 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10700 1 2.217 2.217 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10850 1 2.249 2.249 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 11000 1 2.28 2.28 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 9800 1 2.031 2.031 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10100 1 2.093 2.093 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10500 1 2.176 2.176 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 9900 2 4.104 2.052 安鋼
    低合金板 Q355D 12 2200 10950 1 2.269 2.269 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9350 1 3.229 3.229 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9800 1 3.385 3.385 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9250 1 3.195 3.195 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9300 2 6.424 3.212 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9400 1 3.247 3.247 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9100 1 3.143 3.143 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 8800 1 3.04 3.04 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9000 1 3.109 3.109 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9700 1 3.35 3.35 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 8850 1 3.057 3.057 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 8800 1 3.04 3.04 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 8500 1 2.936 2.936 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9200 1 3.178 3.178 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 8800 1 3.04 3.04 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9900 3 10.257 3.419 安鋼
    低合金板 Q355D 20 2200 9000 1 3.109 3.109 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.15 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 1 5.09 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.11 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11200 1 4.925 4.836 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 1 4.937 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.054 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 4.996 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.11 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.12 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11000 1 4.858 4.749 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.054 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.068 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.076 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11100 1 4.99 4.792 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 4.996 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.034 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11350 1 5.11 4.9 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.09 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11100 1 5.06 4.792 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 1 5.08 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.09 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.135 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.13 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.189 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.001 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.045 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 2 10.002 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.038 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 4.958 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11350 1 4.994 4.9 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.086 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11350 1 4.969 4.9 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11150 1 5.009 4.814 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11000 1 4.988 4.749 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.085 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.016 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 4.994 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 4.99 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 2 9.98 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11550 1 5.002 4.987 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11700 1 5.264 5.051 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.127 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.147 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.045 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11350 1 4.99 4.9 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.088 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 2 8.853 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.135 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 1 3.911 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11600 1 5.116 5.008 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11550 1 5.098 4.987 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11250 1 5.122 4.857 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.135 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11400 1 5.147 4.922 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11300 1 5.127 4.879 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11500 1 5.189 4.965 安鋼
    低合金板 Q355D 25 2200 11450 1 5.135 4.944 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10600 6 49.524 8.254 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10900 1 8.488 8.488 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10800 1 8.41 8.41 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10300 1 8.021000000000001 8.021000000000001 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10900 1 8.488 8.488 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10550 1 8.215 8.215 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10300 2 16.042 8.021000000000001 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10200 1 7.943 7.943 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10800 2 16.82 8.41 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10100 1 7.865 7.865 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10500 1 8.177 8.177 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10600 10 82.54000000000001 8.254 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2480 10600 1 8.254 8.254 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2490 10500 1 8.210000000000001 8.210000000000001 安鋼
    低合金板 Q355D 40 2490 10700 1 8.366 8.366 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 6100 1 1.264 1.264 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 7100 1 1.471 1.471 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 7200 1 1.492 1.492 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 7700 1 1.596 1.596 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 8900 13 23.972 1.844 安鋼
    高強度板 Q420C 12 2200 9300 1 1.927 1.927 安鋼
    高強度板 Q420C 14 2200 6000 1 1.451 1.451 安鋼
    高強度板 Q420C 14 2200 6400 1 1.547 1.547 安鋼
    高強度板 Q420C 14 2200 6800 1 1.644 1.644 安鋼
    高強度板 Q420C 14 2200 8200 1 1.983 1.983 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 6000 1 1.658 1.658 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 6500 1 1.796 1.796 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 6600 1 1.824 1.824 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 6800 1 1.879 1.879 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 6900 1 1.907 1.907 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 7100 2 3.924 1.962 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 7800 1 2.155 2.155 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 8700 1 2.404 2.404 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 9200 1 2.542 2.542 安鋼
    高強度板 Q420C 16 2200 9700 1 2.68 2.68 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 7700 3 7.98 2.66 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 6000 1 2.072 2.072 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 7800 1 2.694 2.694 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 8150 1 2.815 2.815 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 8250 1 2.85 2.85 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 8350 1 2.884 2.884 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 8400 1 2.901 2.901 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 7400 1 2.556 2.556 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 7900 2 5.458 2.729 安鋼
    高強度板 Q420C 20 2200 8000 2 5.526 2.763 安鋼
    下載庫存

    掃一掃

    黄色视频网站免费在线观看,中国AV区,午夜福利视频秘 蜜芽,午夜福利久久
      <video id="m4c3s"></video>
  • <video id="m4c3s"></video>
    
    
  • <samp id="m4c3s"></samp>